Você sabe como é feita o preparo da amostra até ser enviada para os laboratórios?
Coleta → Lavagem → Secagem → Moagem → Armazenamento → Envio
1ºColeta: As folhas são coletadas de maneira adequada ao seu tipo de folha, como na tabela-exemplo abaixo:
Cultura | Época de coleta | Tipo de folha |
Abacate | Verão | Folhas com 4 meses de idade, recém-expandidas, da altura média da copa |
Abacaxi | Verão | Folha recém-madura “D” (normalmente a 4ª folha a partir do ápice). Cortar as folhas em pedaços de 1 cm de largura, eliminando a porção basal sem clorofila |
Algodão | Florescimento | Limbo da 5ª folha, a partir do ápice da haste principal, retirando o limbo das folhas (sem pecíolo) |
Arroz | Meio do perfilhamento | Folha Y (posição ocupada em relação à folha mais nova desenrolada acima) |
Banana | Florescimento | Folha III (abaixo e oposta às flores); porção mediana (10cm de largura) clorofilada, eliminando-se nervura central e metades periféricas |
Cacau | Verão | Terceira folha a partir do ápice do ramo, lançamento recém-maduro, da altura média da planta |
Café | Primavera-verão | 3º e 4º pares de folhas a partir do ápice do ramo frutífero, na altura média da planta, retirando igual número de folhas de cada lado das linhas |
Cana-de-Açúcar | Quatro meses após brotação | Folha + 3; folha + 1 = com primeira lígula (=região de inserção da bainha do colmo). Terço mediano, excluída a nervura principal |
Citros | Verão | 3ª ou 4ª folha a partir do fruto, gerada na primavera, com 6 meses de idade, em ramos com frutos de 2 a 4 cm de diâmetro |
Dendê | Fim das chuvas | Folha 9 (plantas novas) ou 17 (adultas); eliminando-se a nervura central |
Eucalipto | Verão – outono | Folhas recém-maduras, ramos primários |
Feijão | Início do florescimento | A primeira folha amadurecida a partir da ponta do ramo |
Goiaba | Um mês depois de terminar o crescimento do ramo | 4° par, ramos terminais sem frutos, com pecíolo |
Guaraná | Primavera – verão | Folhas recém-maduras de ramos a meia altura |
Mandioca | 3 a 4 meses de idade | Primeira folha recém madura |
Milho | Aparecimento da inflorescência feminina (Cabelo) | Folha oposta e abaixo da espiga, excluída a nervura principal |
Seringueira | Verão-outono | 3-4 folhas recém-maduras, à sombra, na base do terço superior da copa |
Soja | Fim do florescimento | Primeira folha amadurecida a partir da ponta do ramo com pecíolo |
Sorgo | Inicio do perfilhamento | Medianas excluída a nervura central |
Trigo | Início do florescimento | 1ª a 4ª folhas a contar da ponta |
2ºLavagem: As folhas frescas, quando sujas, são lavadas agitando-as por alguns segundos em água destilada contendo um pouco de detergente; em seguida são enxaguadas com água destilada, em porções sucessivas, para remover todo o detergente, sendo a seguir colocadas sobre papel absorvente.
3ºSecagem: As amostras são colocadas em sacos de papéis e postas para secar em estufa com circulação de ar, com temperatura variando de 65º a 70ºC.
4ºMoagem: Os moinhos utilizados são de aço inoxidável, para evitar a contaminação da amostra, passando a amostra em peneiras de 1 mm ou de 20 mesh.
5ºArmazenamento: 10g de cada amostra são acondicionados em saquinho de papéis devidamente identificados.
6ºEnvio: São colocadas as 16 amostras em um envelope e encaminhado para o laboratório via sedex.